Tình hình công tác phòng, chống Covid-19 tại Thái Bình đến 17 giờ 00 phút, ngày 14/5/2021
I. Thông tin chung tình hình dịch bệnh :
1. Tình hình dịch bệnh trên thế giới :
- Số mắc/số chết: 161.855.210/3.359.476 tại 221 quốc gia/vùng lãnh thổ:
- Diễn biến mới: Trong ngày 13/5/2021 Campuchia ghi nhận 446 ca nhiễm mới trong cộng đồng; tính đến nay số tử vong do Covid-19 là 142 ca. Tại Lào ghi nhận 65 trường hợp mắc mới; tính đến nay số tử vong do Covid-19 là 01 ca.
2. Tình hình dịch bệnh tại Việt Nam:
Số mắc/chết | Số tỉnh/TP | Trong đó | ||||
Khỏi | Còn ĐT | Số ca lây nhiễm trong nước | Số mắc giai đoạn 4 (từ ngày 29/4/2021) | |||
từ ngày 29/4/2021 đến nay | Cộng dồn năm 2021 | |||||
3756/35 | 47 | 2657 | 1060 | 2313 | 887 | 2257 |
* Diễn biến mới tình hình dịch bệnh: Chi tiết tại phụ lục 2
II. Thông tin về tình hình dịch tại Thái Bình:
1. Số bệnh nhân Covid-19: Từ 01/01/2021 đến nay: 20. Tổng số ca nhiễm từ năm 2020 đến nay: 59, khỏi: 39.
2. Tình hình các ổ dịch tại cộng đồng hiện nay
Diễn biến mới: Ngày 14/5/2021 ghi nhận 02 trường hợp dương tính với Covid-19: 01 trường hợp là đối tượng F1 cách ly tại bệnh viện Phổi Thái Bình, trường hợp còn lại là sinh viên trường Cao đẳng Y Thái Bình có tiền sử dịch tễ thực tập tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Thái Bình.
3. Số trường hợp nguy cơ từ các ổ dịch Covid-19, vùng dịch về Thái Bình đang được quản lý, theo dõi, cách ly:
3.1. Số trường hợp nguy cơ liên quan đến các ca bệnh Covid-19 về Thái Bình
TT | Huyện | F1 | F1 khác | F2 | F1+F2 | ||||
Tổng số | Theo dõi | Tổng số | Theo dõi | Tổng số | Theo dõi | Tổng số | Theo dõi | ||
1 | Đông Hưng | 25 | 24 | 15 | 13 | 266 | 260 | 306 | 297 |
2 | Hưng Hà | 9 | 9 | 12 | 12 | 174 | 174 | 195 | 195 |
3 | Kiến Xương | 84 | 84 | 1 | 1 | 596 | 596 | 681 | 681 |
4 | Quỳnh Phụ | 37 | 36 | 4 | 1 | 592 | 579 | 633 | 616 |
5 | Tiền Hải | 6 | 6 | 30 | 30 | 341 | 334 | 377 | 370 |
6 | Thái Thụy | 85 | 84 | 1 | 1 | 625 | 620 | 711 | 705 |
7 | Thành Phố | 71 | 70 | 12 | 12 | 510 | 510 | 593 | 592 |
8 | Vũ Thư | 42 | 41 | 3 | 3 | 567 | 563 | 612 | 607 |
Tổng | 359 | 354 | 78 | 73 | 3671 | 3636 | 4108 | 4063 |
3.2. Số đối tượng nguy cơ liên quan đến cụm Đền Tiên La hiên nay: 4.150 trong đó đã xét nghiệm có kết quả âm tính 1.876 đối tượng nguy cơ cao.
3.3 Số đối tượng nguy cơ liên quan đến Bệnh viện nhiệt đới trung ương cơ sở Đông Anh từ ngày 14/4/2021 và BV K Tân Triều từ 22/4/2021
TT | Huyện | BV Nhiệt đới | BV K Tân Triều | Tổng số | ||||||
Tổng số | Theo dõi | Âm tính | Tổng số | Theo dõi | Âm tính | Tổng số | Theo dõi | Âm tính | ||
1 | Đông Hưng | 14 | 8 | 14 | 204 | 191 | 200 | 218 | 199 | 214 |
2 | Hưng Hà | 10 | 4 | 10 | 133 | 123 | 130 | 143 | 127 | 140 |
3 | Kiến Xương | 9 | 8 | 9 | 207 | 200 | 174 | 216 | 208 | 183 |
4 | Quỳnh Phụ | 4 | 1 | 4 | 181 | 165 | 180 | 185 | 166 | 184 |
5 | Tiền Hải | 8 | 4 | 8 | 183 | 165 | 137 | 191 | 169 | 145 |
6 | Thái Thụy | 7 | 4 | 4 | 156 | 135 | 145 | 163 | 139 | 149 |
7 | Thành Phố | 10 | 8 | 10 | 269 | 253 | 230 | 279 | 261 | 240 |
8 | Vũ Thư | 10 | 10 | 10 | 200 | 185 | 179 | 210 | 195 | 189 |
Cả tỉnh | 72 | 47 | 69 | 1533 | 1417 | 1375 | 1605 | 1464 | 1444 |
4. Số nghi mắc Covid-19 được cách ly, điều trị tại các cơ sở y tế toàn tỉnh:
4.1. Từ ngày 01/01/2021:
TT | Nơi theo dõi, cách ly | Số hiện đang theo dõi | Tổng số cộng dồn năm 2021 | |||
Số lượng | Kết quả XN dương tính | Kết quả XN âm tính | Số chờ KQXN | |||
1 | Tại BVĐK tỉnh | 29 | 19 | 10 | 0 | 119 |
2 | Tại BV Phổi | 40 | 0 | 39 | 1 | 90 |
3 | Tại BV Nhi | 41 | 0 | 36 | 5 | 97 |
4 | Tại BV Phụ sản | 7 | 0 | 4 | 3 | 14 |
5 | Tại BV huyện | 55 | 0 | 55 | 0 | 193 |
6 | Tại BV khác | 22 | 0 | 15 | 7 | 28 |
| Tổng | 194 | 19 | 159 | 16 | 541 |
Ghi chú: Tổng số cách ly đến ngày 14/5/2021 là 541 (trong đó đang theo dõi, cách ly: 194; hết cách ly, chuyển viện: 347).
* BV huyện: Hưng Hà (9), Thái Thụy (8), Quỳnh Phụ (7), Vũ Thư (7), Kiến Xương(9), Tiền Hải (15).
4.2. Tổng số cộng dồn từ năm 2020 + đến ngày 14/5/2021) là: 1.270.
5. Quản lý tại các khu cách ly tập trung:
5.1. Năm 2021:
TT | Địa điểm | Tổng số = (1+2) | Số kết thúc cách ly (1) | Số mới nhận trong ngày | Số hiện còn (2) | Trong đó | ||
Số XN âm tính | Số chờ KQXN | Yếu tố dịch tễ | ||||||
1 | Khu chuyên gia Làng Việt - Tiền Hải | 267 | 248 | 1 | 19 | 18 | 1 | Trung Quốc, Đài Loan |
2 | Trung đoàn bộ binh 568 cơ sở I | 411 | 411 | 0 | 0 | 0 | 0 | Nhật Bản |
3 | Khu cách ly tập trung huyện | 722 | 312 | 22 | 410 | 388 | 22 |
|
3.1 | Thái Thụy | 143 | 61 | 1 | 82 | 81 | 1 | F1 |
3.2 | Quỳnh Phụ | 87 | 53 | 0 | 34 | 34 | 0 | F1 |
3.3 | Kiến Xương | 156 | 66 | 4 | 90 | 86 | 4 | F1 |
3.4 | Vũ Thư | 116 | 67 | 1 | 49 | 48 | 1 | F1 |
3.5 | Thành Phố | 89 | 13 | 16 | 76 | 60 | 16 | F1 |
3.6 | Hưng Hà | 17 | 5 | 0 | 12 | 12 | 0 | Trung tâm hỗ trợ việc làm Thái Bình |
3.7 | Đông Hưng | 38 | 0 | 0 | 38 | 38 | 0 | F1 |
3.8 | Tiền Hải | 76 | 47 | 0 | 29 | 29 | 0 | F1, Sapa, BVNĐTW cơ sở 2 |
Tổng | 1400 | 971 | 23 | 429 | 406 | 23 |
|
Ghi chú:Số cộng dồn (tỉnh + huyện): 1.400(trong đó đã hoàn thành cách ly 971).
Ngày 14/5/2021 kết thúc cách ly tập trung 02 trường hợp công dân trở về từ Nhật Bản cách ly tại Trung đoàn 568, bàn giao cho địa phương tiếp tục quản lý, giám sát theo dõi theo quy định.
5.2. Tổng số cộng dồn từ 2020 đến 14/5/2021: 5.417.
III. Tiêm chủng vaccine Covid-19
1. Tiếp nhận vắc xin: Tổng số đợt 01: 13.450 liều (12/4/2021 tiếp nhận 12.800 liều,19/4/2021 tiếp nhận 650 liều dành cho cán bộ Công an, Bộ đội biên phòng).
2. Tổ chức tiêm chủng tại các điểm: Tổng số đối tượng tiêm chủng Covid-19 đợt 1 năm 2021 tại tỉnh Thái Bình tới nay là: 13.561 trường hợp đạt 100% kế hoạch; trong đó ngày 14/5/2021 tiêm chủng cho 370 đối tượng, cụ thể tiến độ tiêm chủng so với kế hoạch được phân bổ (Phục lục 3).
IV. Hoạt động xét nghiệm:
1. Năm 2021:Tổng số mẫu xét nghiệm từ 01/01/2021 đến 14/5/2021: 23.671 mẫu (trong đó ÂM TÍNH 23.651, DƯƠNG TÍNH 20), số mẫu xét nghiệm từ 29/4/2021 đến nay 13.449. Số mẫu xét nghiệm trong ngày 14/5/2021: 884 trong đó 882 mẫu âm tính, 02 mẫu dương tính (phụ lục 1).
2. Số mẫu xét nghiệm của BVĐK tỉnh từ 07/5/2021 đến nay 5.420 mẫu
3. Số mẫu xét nghiệm của Bệnh viện Phổi từ 11/5/2021 đến nay: 36 mẫu
4. Số mẫu xét nghiệm của Đại học Y Thái Bình từ 13/5/2021 đến nay: 14 mẫu
5. Tổng số mẫu xét nghiệm (năm 2020 + đến ngày 14/5/2021): 34.639
PHỤ LỤC 1: KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM COVID-19 DO CDC THỰC HIỆN TRONG NGÀY 14/5/2021
Phụ lục 2: Diễn biến tình hình dịch Việt Nam
Trưa 14/5/2021 ghi nhận 16 ca bệnh lây nhiễm cộng đồng
- CA BỆNH BN3741-BN3747 ghi nhận tại tỉnh Bắc Ninh.
- CA BỆNH BN3748 ghi nhận tại tỉnh Lạng Sơn.
- CA BỆNH BN3750 ghi nhận tại tỉnh Thái Bình.
- CA BỆNH BN3751-BN3753 ghi nhận tại Bệnh viện K cơ sở Tân Triều (2 nhân viên y tế và 1 bệnh nhân đã được cách ly trong bệnh viện).
- CA BỆNH BN3754 ghi nhận tại tỉnh Hưng Yên.
- CA BỆNH BN3755-BN3756 ghi nhận tại tỉnh Nam Định.
PHỤ LỤC 3: Tiến độ tiêm chủng so với kế hoạch được phân bổ tính đến hết ngày 14/5/2021
TT | Đơn vị/huyện, thành phố | Số liều VX được phân bổ theo KH | Ngày bắt đầu tiêm | Số người đã được tiêm | Số còn lại |
1 | Bệnh viện đa khoa tỉnh | 510 | 28/04/2021 | 533 | 0 |
2 | Trung tâm giám định Y khoa | 10 | 07/05/2021 | 10 | 0 |
3 | Bệnh viện Phổi | 70 | 29/04/2021 | 70 | 0 |
4 | Bệnh viện Nhi | 270 | 29/04/2021 | 313 | 0 |
5 | Bệnh viện Phụ sản tỉnh | 150 | 29/04/2021 | 161 | 0 |
6 | Trung tâm vận chuyển cấp cứu 115 | 50 | 05/05/2020 | 33 | 17 |
7 | Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh | 10 | 04/05/2021 | 12 | 0 |
8 | Ban bảo vệ sức khỏe tỉnh | 10 | 04/05/2021 | 12 | 0 |
9 | Đài phát thanh truyền hình Thái Bình | 53 | 04/05/2021 | 53 | 0 |
10 | Báo Thái Bình | 30 | 04/05/2021 | 30 | 0 |
11 | Chi cục Hải quan | 9 | 04/05/2021 | 9 | 0 |
12 | Hội chữ thập đỏ | 7 | 04/05/2021 | 7 | 0 |
13 | Bảo hiểm xã hội tỉnh Thái Bình | 11 | 04/05/2021 | 11 | 0 |
14 | Viettel Thái Bình | 30 | 04/05/2021 | 30 | 0 |
15 | Sở Y tế | 20 | 05/05/2021 | 40 | 0 |
16 | Trung tâm Kiểm soát bệnh tật | 100 | 05/05/2021 | 124 | 0 |
17 | Đại học Y dược Thái Bình | 155 | 05/05/2021 | 165 | 0 |
18 | Lực lượng sinh viên trường Đại học Y Dược Thái Bình tham gia kiểm soát y tế ở 7 chốt cầu | 70 | 05/05/2021 | 75 | 0 |
19 | Bệnh viện Đại học Y dược Thái Bình | 35 | 05/05/2021 | 41 | 0 |
20 | Trường Cao đẳng Y tế Thái Bình | 50 | 05/05/2021 | 61 | 0 |
21 | Lực lượng sinh viên trường Cao đẳng Y tế Thái Bình tham gia kiểm soát y tế ở 7 chốt cầu | 30 | 05/05/2021 | 19 | |
22 | Công an tỉnh Thái Bình | 300 | 05/05/2021 | 313 | 0 |
23 | Bộ chỉ huy quân sự tỉnh | 210 | 05/05/2021 | 265 | 0 |
24 | Bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh | 290 | 05/05/2021 | 258 | 42 |
25 | Bệnh viện mắt | 50 | 06/05/2021 | 50 | 0 |
26 | Bệnh viện da liễu | 60 | 06/05/2021 | 72 | 0 |
27 | Bệnh viện Phục hồi chức năng | 50 | 06/05/2021 | 60 | 0 |
28 | Bệnh viện tâm thần | 50 | 06/05/2021 | 50 | 0 |
29 | Bệnh viện Y học Cổ truyền | 40 | 06/05/2021 | 40 | 0 |
30 | Bệnh viện đa khoa Lâm Hoa Thái Bình | 90 | 06/05/2021 | 104 | 0 |
31 | Bệnh viện đa khoa tư nhân Lâm Hoa | 40 | 06/05/2021 | 47 | 0 |
32 | Bệnh viện đa khoa tư nhân Hoàng An | 50 | 06/05/2021 | 50 | 0 |
33 | Bệnh viện lão khoa Phước Hải | 50 | 06/05/2021 | 51 | 0 |
34 | Bệnh viện phụ sản An Đức | 50 | 06/05/2021 | 50 | 0 |
35 | Phòng khám đa khoa Phúc An | 10 | 06/05/2021 | 10 | 0 |
36 | Bệnh viện Thái Bình (BVĐK Chất lượng cao) | 52 | 06/05/2021 | 63 | 0 |
37 | Chi cục Dân số kế hoạch hóa gia đình | 5 | 06/05/2021 | 5 | 0 |
38 | Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm | 5 | 06/05/2021 | 5 | 0 |
39 | Trung tâm Pháp Y | 3 | 06/05/2021 | 3 | 0 |
40 | Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc mỹ phẩm | 5 | 06/05/2021 | 5 | 0 |
41 | Huyện Quỳnh Phụ | 1.350 | 04/05/2021 | 1.369 | 0 |
42 | Huyện Hưng Hà | 1.330 | 04/05/2021 | 1.330 | 0 |
43 | Huyện Đông Hưng | 1.370 | 04/05/2021 | 1.380 | 0 |
44 | Huyện Thái Thụy | 1.730 | 04/05/2021 | 1.726 | 4 |
45 | Huyện Vũ Thư | 1.160 | 04/05/2021 | 1.141 | 19 |
46 | Thành phố Thái Bình | 1.190 | 04/05/2021 | 968 | 222 |
47 | Huyện Kiến Xương | 1.180 | 04/05/2021 | 1.307 | 0 |
48 | Huyện Tiền Hải | 1.000 | 04/05/2021 | 1.030 | 0 |
49 | Ban chỉ đạo PCD tỉnh Thái Bình | 50 | 14/05/2021 | 0 | 50 |
| Cộng toàn tỉnh | 13.450 | 13.561 |
PHỤ LỤC 4
Hướng dẫn phân loại, kiểm soát đối tượng nguy cơ trong PCD Covid-19
(Thời gian cập nhật: 17h00 ngày 14/05/2021)
I. Phân loại các đối tượng nguy cơ, người đến, vào, ở và ra khỏi tỉnh Thái Bình (người ra khỏi tỉnh Thái Bình mà quay trở lại thì được xác định là người từ bên ngoài đến, vào, ở tỉnh Thái Bình)
- Nhóm 1: Người đang trong các ổ dịch phải phong tỏa của các địa phương đang có dịch, người từ các địa phương đang có dịch trong cả nước phải áp dụng biện pháp cách ly xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTG của Thủ tướng Chính phủ (nhưng vì lý do nào đó đã ra khỏi khu vực phong tỏa, khu vực cách ly xã hội đó và đến, vào, ở Thái Bình).
- Nhóm 2a: Người thuộc diện là F0, F1, F2, F3, F4 khi đến, ở Thái Bình.
- Nhóm 2b: Người thuộc diện là F0 đã được điều trị khỏi bệnh từ các địa phương khác và được đưa về Thái Bình.
- Nhóm 3a: Người nhập cảnh vào Việt Nam và đến, vào, ở Thái Bình.
- Nhóm 3b: Người nhập cảnh vào Việt Nam đã kết thúc cách ly tập trung tại các địa phương khác về Thái Bình.
- Nhóm 4: Người đang có bệnh đường hô hấp nghi Covid- 19 (sốt, ho...)
- Nhóm 5: Người đang trong vùng kiểm soát dịch của các địa phương có dịch.
- Nhóm 6: Người từ các vùng khác của các địa phương đang có dịch về Thái Bình.
Tất cả các đối tượng nguy cơ trên đều phải khai báo y tế cho chính quyền, cơ quan y tế địa phương; cơ quan, đơn vị chủ quản.
II. Việc áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 nếu các đối tượng trên khi đến, vào, ở trong địa bàn tỉnh Thái Bình.
2.1. Thực hiện cách ly, điều trị tại Khoa truyền nhiễm – BVĐK tỉnh với các đối tượng: Người là F0 của nhóm 2a; nhóm 2b (nếu xét nghiệm có dương tính với SARS-CoV-2 và/hoặc có triệu chứng bệnh Covid-19 trở lại).
2.2. Thực hiện cách ly tập trung bắt buộc, ít nhất 14 ngày (nếu không có diễn biến bất thường ) tại các cơ sở cách ly tập trung của tỉnh, huyện/thành phố với đối tượng: Người thuộc nhóm 1, F1 của nhóm 2a và nhóm 3a.
2.3. Thực hiện cách ly, điều trị, lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 tại khu thu dung, điều trị về Covid-19 của các bệnh viện chuyên khoa, bệnh viện đa khoa các tuyến với đối tượng: Người thuộc nhóm 4 (nếu sau khi có kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 Âm tính, các đối tượng này có nguyện vọng ra khỏi Thái Bình thì phải cam kết bằng văn bản, xác định rõ địa chỉ nơi đến tiếp theo, thực hiện đúng các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong suốt quá trình di chuyển và khai báo y tế khi đến địa chỉ đã khai báo).
2.4. Cách ly y tế tại nhà, nơi lưu trú ít nhất 14 ngày( nếu không có diễn biến bất thường) với đối tượng: Người là F2 của nhóm 2a; người thuộc nhóm 3a đã được kết thúc cách ly tập trung; người thuộc nhóm 3b và nhóm 5.
2.5. Người thuộc nhóm 6 và F3, F4 của nhóm 2a thì thực hiện khai báo y tế tại chính quyền, cơ quan y tế địa phương; cơ quan, đơn vị chủ quản nơi cư trú, lưu trú; chốt kiểm dịch (nếu có) và tự theo dõi sức khỏe đồng thời thực hiện các biện pháp phòng hộ cá nhân trong phòng, chống dịch.
2.6. Riêng đối với Nhóm 2b (đối tượng là F0 đã được điều trị khỏi bệnh từ các địa phương khác và được đưa về Thái Bình) thực hiện như sau:
- Khi nhận được thông tin về việc đối tượng trên về tỉnh Thái Bình: Trung tâm KSBT tỉnh báo cáo về Sở Y tế; thông tin cho Trung tâm Y tế huyện/thành phố nơi đối tượng về và Bệnh viện phổi để chuẩn bị nhận đối tượng; thông tin, tư vấn, hướng dẫn cho đối tượng về biện pháp PCD khi di chuyển về Thái Bình, các quy định trong phòng, chống dịch Covid-19 tại tỉnh Thái Bình để phối hợp thực hiện.
- Trách nhiệm của đối tượng: Trong suốt quá trình di chuyển về tỉnh Thái Bình, phải tuân thủ đúng các quy định về phòng, chống dịch Covid-19 theo hướng dẫn của đơn vị nơi điều trị; phối hợp tích cực với Trung tâm KSBT tỉnh, các đơn vị liên quan trong chia sẻ thông tin, khai báo y tế và tuân thủ các biện pháp PCD theo quy định.
- Khi đến Thái Bình: Đối tượng được chuyển thẳng về cách ly tại Bệnh viện phổi (tuyệt đối không về nhà, nơi lưu trú, không dừng nghỉ dọc đường đi) để theo dõi tiếp trong vòng 14 ngày; Đối tượng được lấy mẫu bệnh phẩm xét nghiệm SARS-CoV-2 ít nhất 03 lần (vào ngày thứ 1, 7, 14 tính từ khi nhập Bệnh viện phổi); nếu tất cả kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 Âm tính thì mới được về nhà, nơi lưu trú theo dõi 14 ngày tiếp theo; nếu kết quả xét nghiệm không Âm tính với SARS-CoV-2 thì lập tức chuyển cách ly, điều trị tại Khoa Truyền nhiễm, BVĐK tỉnh). Những người liên quan được phân loại, quản lý, xử lý ngay theo 6 nhóm đối tượng trên.
- Quá trình cách ly, theo dõi, điều trị, nếu đối tượng là trẻ em, phụ nữ có thai, bệnh tâm thần...thì các bệnh viện chuyên khoa tuyến tỉnh có trách nhiệm phối hợp, hỗ trợ cùng BVĐK tỉnh xử lý đảm bảo an toàn người bệnh và PCD; trường hợp vượt quá khả năng cho phép thì BVĐK tỉnh xin chỉ đạo của Sở Y tế và có thể chuyển tuyến Trung ương điều trị.
Ngoài các đối tượng trên, các trường hợp khác được thực hiện theo các quy định hiện hành về công tác phòng, chống dịch Covid-19; nếu có phát sinh, Sở Y tế sẽ tiếp nhận thông tin và hướng dẫn cụ thể.
III. Danh sách các địa điểm đã hoặc đang phong tỏa do liên quan đến các ca bệnh dương tính SARS-CoV-2
TT | Tỉnh | Huyện/Quận | Xã/phường/TT | Thôn/Tổ |
1 | Hà Nam | Huyện Lý Nhân | Xã Đạo Lý | Thôn Quan Nhân |
Thôn Thọ Lão | ||||
Xã Chân Lý | Thôn Phú Lư | |||
Thôn 1 Phú Trương | ||||
Thôn 5 Đồng Yên | ||||
Xã Bắc Lý | Thôn Cầu Không | |||
Thôn Quang Ốc | ||||
Thôn Nội Đọ | ||||
Huyện Kim Bảng | Thị trấn Quế | Khu vực đường Quang Trung | ||
Xã Liên Sơn | Thôn Do Lễ | |||
Xã Thụy Lôi | Thôn Gốm | |||
TP Phủ Lý | Phường Hai Bà Trưng | Ngõ 199, đường Trường Chinh | ||
2 | Vĩnh Phúc | Thành phố Phúc Yên | Phường Hùng Vương | Bệnh viện Đa khoa khu vực Phúc Yên |
Phường Phúc Thắng | Quán bar Sunny | |||
Thành phố Vĩnh Yên | Xã Thanh Trù | Quán Hải sản ngon | ||
Phường Liên Bảo | Trung tâm chăm sóc sức khỏe Hoa Sen | |||
Bình Xuyên | Xã Tân Phong | Thôn Tiền Phong | ||
Xã Sơn Lôi | Công ty Gạch men Vinatop, thôn Lương Câu | |||
Huyện Yên Lạc | Xã Đồng Văn | Thôn Báo Văn 1 | ||
3 | Yên Bái | Trấn Yên | Xã Việt Cường | Đội 10, thôn 3B |
Thị xã Nghĩa Lộ | Phường Tân An | Khu dân cư thuộc đường Ao Sen, tổ 4 | ||
Khách sạn Bảo Yến | ||||
Phường Pú Trạng | Khu vực nhà hàng Hoa Tây Bắc, tổ 01 | |||
4 | Lạng Sơn | Thành phố Lạng Sơn | Xã Hoàng Đồng | Bệnh viện Phổi Lạng Sơn |
5 | Lào Cai | Thị xã Sa Pa | Phường Cầu Mây | Khách sạn Pao' Sa Pa |
6 | Sơn La | Mộc Châu | Phường Tô Hiệu | Khách sạn Mường Thanh |
7 | Điện Biên | Huyện Điện Biên | Xã Thanh Xương | Đội 6 |
8
|
Bắc Giang | Huyện Lục Nam | Xã Phương Sơn | Một phần khu dân cư Làn 2, phố Sàn |
Một phần khu dân cư thôn Phương Lạn 3 | ||||
Xã Bảo Đài | Thôn Bãi Chánh, | |||
Xã Khám Lạng | Một phần thôn Vàng | |||
Xã Bảo Sơn | Thôn Hồ Sơn | |||
Huyện Việt Yên | Xã Vân Trung | Công Ty Tnhh Shin Young Việt Nam | ||
Thị trấn Nếnh | Xóm 6 và xóm 7 tổ dân phố My Điền 2 | |||
Xã Hoàng Ninh | Thôn Me Điền 1,2,3 | |||
Xã Tăng Tiến | Khu ngõ Vôi, thôn Bẩy | |||
TP Bắc Giang | Xã Song Khê | Một phần thôn Song Khê 1 | ||
Phường Dĩnh Kế | Tổ dân phố Phú Mỹ 3 và một số khu vực tiếp giáp | |||
Huyện Sơn Động | Xã An Bá | Thôn Lái | ||
Huyện Lạng Giang | Xã Yên Mỹ | Thôn Đồng Cống | ||
Xã Dương Đức | Thôn Cầu Ván | |||
Xã Tân Dĩnh | Thôn Tân Mới | |||
Thị trấn Kép | Tổ dân phố Cả | |||
Huyện Tân Yên | Xã Cao Xá | Thôn Trại | ||
Xã Ngọc Thiện | Thôn Bỉ | |||
Huyện Yên Dũng | Xã Tân Liễu | Thôn Liễu Đê | ||
9 | Quảng Ninh | Thành phố Hạ Long | Phường Hồng Hà | Tổ 6 khu 2 |
10 | TP Hải Phòng | Quận Hải An | Phường Đằng Lâm | Quán cơm 78 Trung Lực |
Quán bia 32 Trung Lực | ||||
Bar karaoke KTV | ||||
Khách sạn BlueSea | ||||
Quận Ngô Quyền | Phường Đông Khê | Khách sạn Tường Vy 2 | ||
Quận Kiến An | Phường Bắc Sơn | Quán karaoke Olala | ||
Huyện Tiên Lãng | Xã Tiên Thắng | Thôn Mỹ Lộc | ||
Thôn Lộc Trù | ||||
11 | Thái Bình | Thành phố Thái Bình | Phường Kỳ Bá | Ngõ 417, tổ 14, 15 phố Lý Bôn |
Phường Quang Trung | Một số khoa của Bệnh viện đa khoa tỉnh Thái Bình | |||
Huyện Kiến Xương | Xã Bình Minh | Thôn Việt Nam Hòa | ||
Thôn Hưng Đạo | ||||
Huyện Thái Thụy | Xã Hồng Dũng | thôn Đông Hòa, Nam Bình, Bắc Thuận | ||
Huyện Quỳnh Phụ | Xã An Thái | Thôn Thái Thuần | ||
12 | Nam Định | Huyện Trực Ninh | Thị trấn Cổ Lễ | Xóm Trại, tổ dân phố Tây Kênh |
13 | Hưng Yên | Huyện Phù Cừ | Xã Tiên Tiến | Thôn Hoàng Xá |
Thị xã Mỹ Hào | Phường Nhân Hòa | Một phần khu dân cư Nguyễn Xá | ||
Phường Phùng Chí Kiên | Tổ dân phố Nghĩa Lộ | |||
Phường Bần Yên Nhân | Cụm dân cư tòa nhà A, khu chung cư Phúc Hưng 2 | |||
Xã Cẩm Xá | Thôn Tiên Xá 1 | |||
Phường Dị Sử | Tổ dân phố Trại | |||
Huyện Khoái Châu | Xã Đông Ninh | Thôn Tử Lý | ||
Xã Tân Châu | Thôn Mãn Hòa | |||
Huyện Yên Mỹ | Xã Tân Lập | Công ty may Châu Á | ||
Xã Nghĩa Hiệp | Phòng khám Việt Pháp, thôn Thanh Xá | |||
14 | Hải Dương | TP Hải Dương | Phường Thanh Bình | Kiot 2, phố Nguyễn Thị Duệ |
Phòng trọ số 115/107, phố Vũ Hựu, khu 3 | ||||
TP Chí Linh | Phường Thái Học | 4 hộ khu Ninh Chấp 6 | ||
Huyện Tứ Kỳ | Thị trấn Tứ Kỳ | Khu dân cư An Nhân Đồng | ||
|
| Quận Đống Đa | Đường Nguyễn Lương Bằng | Chung cư 187 |
15 | Hà Nội | Quận Hoàng Mai | Phường Thịnh Liệt | Tòa chung cư Viễn Đông Star, số 1 đường Giáp Nhị |
Phường Mai Động | Tòa Park 10 KĐT Time City | |||
Quận Hai Bà Trưng | Phường Đồng Tâm | Khu tập thể E2, số 128C Đại La | ||
Phường Bạch Đằng | Khoa cấp cứu bệnh viện Hữu Nghị | |||
Phường Nguyễn Du | Ngõ 94 Bùi Thị Xuân | |||
Huyện Mê Linh | Xã Liên Mạc | Tổ 4, thôn Xa Mạc | ||
Quận Bắc Từ Liêm | Phường Phúc Diễn | Ngõ 86 Phú Kiều | ||
Huyện Đông Anh | Xã Việt Hùng | Thôn Lỗ Giao | ||
Khu tập thể ga Cổ Loa, Khu Trung | ||||
Xã Kim Chung | Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 | |||
Xã Kim Nỗ | Thôn Bắc | |||
Xã Nam Hồng | Cụm dân cư số 2, thôn Đìa | |||
Quận Ba Đình | Phường Phúc Xá | Bệnh viện đa khoa Medlatec 42-44 phố Nghĩa Dũng | ||
Phường Ngọc Khánh | Ngách 87, ngõ 409 phố Kim Mã | |||
Huyện Sóc Sơn | Xã Mai Đình | Ngõ Đông, thôn Nội Phật | ||
Xã Việt Long | Xóm Trại Tây, thôn Tăng Long | |||
Xã Quang Tiến | Ngõ 2, thôn Quảng Hội | |||
Thị xã Sơn Tây | Phường Sơn Lộc | Bệnh viện Quân Y 105 | ||
Khu phố 7 | ||||
Phường Trung Sơn Trầm | Khu phố 8 | |||
Quận Hoàn Kiếm | Phường Phan Chu Trinh | Bệnh viện K cơ sở 1, 9A-9B Phan Chu Trinh | ||
Phường Hàng Bông | Bệnh viện K cơ sở 1, số 43 Quán Sứ | |||
Đường Đinh Tiên Hoàng | Tòa nhà 89-91 | |||
Huyện Thanh Trì | Xã Tam Hiệp | Bệnh viện K cơ sở 2 | ||
Xã Tả Thanh Oai | Tòa CT10C, chung Cư Đại Thanh | |||
Xã Tân Triều | Bệnh viện K cơ sở 3 | |||
Ngách 53/68 Triều Khúc | ||||
Huyện Chương Mỹ | Xã Đồng Lạc | Thôn Yên Lạc | ||
Huyện Thường Tín | Xã Tô Hiệu | Phố Tía | ||
Thôn Đông Duyên | ||||
Thôn An Duyên | ||||
Thôn Tử Dương | ||||
