Cập nhật về tình hình bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus nCoV đến 16 giờ 00 ngày 06-2-2020
STT | Đối tượng | Số lượng | Tình trạng sức khỏe | Ghi chú |
1 | Số nghi nCoV | 10 | ||
1.1 | Số có kết quả xét nghiệm âm tính | 9 | Xuất viện, hiện tại sức khỏe bình thường | |
1.2 | Số trường hợp có nguy cơ nCoV được quản lý, cách ly, theo dõi | 1 | (Có một trường hợp theo dõi tại công ty giầy dép Thái Hà, Thái Thụy) | |
2 | Số trường hợp có nguy cơ được y tế quản lý | 7 | Tiếp tục theo dõi, quản lý | |
3 | Số tiếp xúc gần được quản lý, theo dõi, cách ly | 19 | Sức khỏe bình thường | |
4 | Tổng số người Trung Quốc lao động trên địa bàn tỉnh hiện ghi nhận | 676 | Sức khỏe bình thường | |
4.1 | Số lao động mới sang Thái Bình | 332 | Sức khỏe bình thường | |
4.2 | Số lao động chưa sang Thái Bình | 283 | Sức khỏe bình thường | |
4.3 | Số lao động không về Trung Quốc | 61 | Sức khỏe bình thường |
Số
Text below
Text below
Text below