Tình hình công tác phòng, chống Covid-19 tại Thái Bình đến 17 giờ 30 phút, ngày 28/5/2021.
I. Thông tin chung tình hình dịch bệnh :
1. Tình hình dịch bệnh trên thế giới :
- Số mắc/số chết: 169.671.394/3.526.317 tại 222 quốc gia/vùng lãnh thổ:
- Diễn biến mới: Trong ngày 27/5/2021 Campuchia ghi nhận 649 ca nhiễm mới, tổng số tử vong là 194 ca. Tại Lào ghi nhận 12 trường hợp mắc mới; tổng số tử vong là 02 ca.
2. Tình hình dịch bệnh tại Việt Nam:
Số mắc/chết | Số tỉnh/TP | Trong đó | ||||
Khỏi | Còn ĐT | Số ca lây nhiễm trong nước | Số mắc giai đoạn 4 (từ ngày 29/4/2021) | |||
từ ngày 29/4/2021 đến nay | Cộng dồn năm 2021 | |||||
6396/47 | 47 | 2853 | 3492 | 4984 | 3577 | 4947 |
II. Thông tin về tình hình dịch tại Thái Bình:
- Số bệnh nhân Covid-19: Từ 01/01/2021 đến nay: 25, khỏi: 05. (Từ ngày 28/4/2021 là 20 bệnh nhân mới).
Tổng số ca nhiễm từ năm 2020 đến nay: 64, khỏi: 44.
2. Tình hình các ổ dịch tại cộng đồng hiện nay
Diễn biến mới: Tối ngày 27/5/2021 ghi nhận 01 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 (là đối tượng F1 liên quan tới Khoa Lão khoa –Bệnh viện đa khoa tỉnh cách ly tại Bệnh viện Phổi Thái Bình từ 08/5/2021)
3. Số trường hợp nguy cơ từ các ổ dịch Covid-19, vùng dịch về Thái Bình đang được quản lý, theo dõi, cách ly:
3.1. Số trường hợp nguy cơ liên quan đến các ca bệnh Covid-19 về Thái Bình
TT | Huyện | F1 | F1 khác | F2 | F1+F2 | ||||
Tổng số | Theo dõi | Tổng số | Theo dõi | Tổng số | Theo dõi | Tổng số | Theo dõi | ||
1 | Đông Hưng | 25 | 1 | 15 | 0 | 273 | 67 | 313 | 68 |
2 | Hưng Hà | 46 | 36 | 12 | 0 | 494 | 319 | 552 | 355 |
3 | Kiến Xương | 85 | 0 | 3 | 3 | 673 | 364 | 761 | 367 |
4 | Quỳnh Phụ | 43 | 29 | 4 | 0 | 759 | 407 | 806 | 436 |
5 | Tiền Hải | 6 | 0 | 31 | 3 | 434 | 16 | 471 | 19 |
6 | Thái Thụy | 86 | 82 | 1 | 0 | 685 | 491 | 772 | 573 |
7 | Thành Phố | 91 | 55 | 12 | 0 | 837 | 319 | 940 | 374 |
8 | Vũ Thư | 46 | 4 | 3 | 0 | 690 | 209 | 739 | 213 |
Tổng | 428 | 207 | 81 | 6 | 4845 | 2192 | 5354 | 2405 |
3.2 Số đối tượng nguy cơ liên quan đến BV nhiệt đới trung ương cơ sở Đông Anh từ ngày 14/4/2021, BV K Tân Triều từ 16/4/2021 và BVĐK tỉnh Thái Bình từ ngày 04/5/2021
TT | Huyện | BV Nhiệt đới | BVĐK tỉnh | BV K Tân Triều | Tổng số | ||||
Tổng số | Âm tính | Tổng số | Âm tính | Tổng số | Âm tính | Tổng số | Âm tính | ||
1 | Đông Hưng | 14 | 14 | 388 | 388 | 231 | 231 | 633 | 633 |
2 | Hưng Hà | 13 | 13 | 270 | 269 | 223 | 223 | 506 | 505 |
3 | Kiến Xương | 10 | 10 | 508 | 457 | 236 | 236 | 754 | 703 |
4 | Quỳnh Phụ | 5 | 5 | 246 | 203 | 200 | 200 | 451 | 408 |
5 | Tiền Hải | 8 | 8 | 241 | 182 | 209 | 209 | 458 | 399 |
6 | Thái Thụy | 7 | 4 | 402 | 298 | 195 | 195 | 604 | 497 |
7 | Thành Phố | 10 | 10 | 871 | 50 | 298 | 298 | 1179 | 358 |
8 | Vũ Thư | 13 | 13 | 577 | 525 | 232 | 232 | 822 | 770 |
| Toàn tỉnh | 80 | 77 | 3503 | 2372 | 1824 | 1824 | 5407 | 4273 |
3.3. Số đối tượng nguy cơ đi về từ các vùng có dịch từ 05/5/2021 đến nay
TT | Huyện | Bắc Ninh | Bắc Giang | Tỉnh khác | Tổng số | ||||
Tổng số | Xét nghiệm | Tổng số | Xét nghiệm | Tổng số | Xét nghiệm | Tổng số | Xét nghiệm | ||
1 | Đông Hưng | 54 | 4 | 43 | 1 | 24 | 17 | 121 | 22 |
2 | Hưng Hà | 114 | 71 | 8 | 5 | 125 | 2 | 247 | 78 |
3 | Kiến Xương | 41 | 35 | 24 | 23 | 15 | 13 | 80 | 71 |
4 | Quỳnh Phụ | 35 | 24 | 30 | 30 | 40 | 2 | 105 | 56 |
5 | Tiền Hải | 40 | 0 | 29 | 0 | 750 | 3 | 819 | 3 |
6 | Thái Thụy | 65 | 47 | 14 | 9 | 132 | 23 | 211 | 79 |
7 | Thành Phố | 11 | 0 | 15 | 0 | 477 | 0 | 503 | 0 |
8 | Vũ Thư | 39 | 0 | 24 | 0 | 336 | 0 | 399 | 0 |
| Tổng | 399 | 181 | 187 | 68 | 1899 | 60 | 2485 | 309 |
3.4. Số cán bộ y tế lấy mẫu sàng lọc SARS-CoV-2 từ ngày 13/5/2021 đến nay: Tổng số 4.571 trường hợp đều âm tính với SARS-CoV-2.
4. Số nghi mắc Covid-19 được cách ly, điều trị tại các cơ sở y tế toàn tỉnh:
4.1. Từ ngày 01/01/2021:
TT | Nơi theo dõi, cách ly | Số hiện đang theo dõi | Tổng số cộng dồn năm 2021 | |||
Số lượng | Kết quả XN dương tính | Kết quả XN âm tính | Số chờ KQXN | |||
1 | Tại BVĐK tỉnh | 23 | 20 | 3 | 0 | 128 |
2 | Tại BV Phổi | 28 | 0 | 28 | 0 | 84 |
3 | Tại BV Nhi | 16 | 0 | 16 | 0 | 118 |
4 | Tại BV Phụ sản | 2 | 0 | 2 | 0 | 22 |
5 | Tại BV huyện | 22 | 0 | 22 | 0 | 240 |
6 | Tại BV khác | 3 | 0 | 3 | 0 | 36 |
| Tổng | 94 | 20 | 74 | 0 | 628 |
Ghi chú: Tổng số cách ly đến ngày 28/5/2021 là 628 (trong đó đang theo dõi, cách ly: 94; hết cách ly, chuyển viện: 534).
*Ngày 28/5/2021, BN2808 và BN3045 điều trị khỏi được bàn giao cho các địa phương nơi cư trú tiếp tục cách ly, theo dõi y tế theo quy định.
BV huyện: Quỳnh Phụ (1), Vũ Thư (7), Kiến Xương(5), Tiền Hải (3), Hưng Hà (6).
4.2. Tổng số cộng dồn từ năm 2020 + đến ngày 28/5/2021) là: 1.357.
5. Quản lý tại các khu cách ly tập trung:
5.1. Năm 2021:
TT | Địa điểm | Tổng số = (1+2) | Số kết thúc cách ly (1) | Số mới nhận trong ngày | Số hiện còn (2) | Trong đó | ||
Số XN âm tính | Số chờ KQXN | Yếu tố dịch tễ | ||||||
1 | Chuyên gia cách ly tại khách sạn Làng Việt - Tiền Hải | 267 | 264 | 0 | 3 | 3 | 0 | Trung Quốc, Đài Loan |
2 | Trung đoàn bộ binh 568 cơ sở I | 647 | 411 | 0 | 236 | 236 | 0 | Hàn Quốc+người nhà chăm sóc |
3 | Trường Đại học Thái Bình | 245 | 245 | 0 | 0 | 0 | 0 | BVĐK tỉnh |
4 | Khu cách ly tập trung huyện | 145 | 144 | 0 | 1 | 1 | 0 | F1 |
4.1 | Thái Thụy | 97 | 54 | 0 | 43 | 43 | 0 | F1 |
4.2 | Quỳnh Phụ | 169 | 119 | 0 | 50 | 50 | 0 | F1 |
4.3 | Kiến Xương | 117 | 116 | 0 | 1 | 1 | 0 | F1 |
4.4 | Vũ Thư | 92 | 35 | 0 | 57 | 57 | 0 | F1 |
4.5 | Thành Phố | 58 | 21 | 1 | 37 | 36 | 1 | F1, Trung tâm hỗ trợ việc làm Thái Bình |
4.6 | Hưng Hà | 38 | 37 | 0 | 1 | 1 | 0 | F1 |
4.7 | Đông Hưng | 78 | 76 | 0 | 2 | 2 | 0 | F1, Sapa, BVNĐTW cơ sở 2 |
4.8 | Tiền Hải | 1953 | 1522 | 1 | 431 | 430 | 1 |
|
Tổng | 145 | 144 | 0 | 1 | 1 | 0 | F1 |
Ghi chú:Số cộng dồn (tỉnh + huyện): 1.953 (trong đó đã hoàn thành cách ly 1.522).
5.2. Tổng số cộng dồn từ 2020 đến 28/5/2021: 5.970.
III. Tiêm chủng vaccine Covid-19
- Đã hoàn thành chiến dịch tiêm chủng đợt 1 năm 2021: Tổng số đối tượng tiêm chủng Covid-19 là 13.813 trường hợp đạt 100% kế hoạch.
- Các đơn vị liên quan đang chuẩn bị các điều kiện để tiếp nhận vaccine Covid-19 đợt 2 năm 2021. (Dự kiến tiếp nhận ngày 31/5/2021)
IV. Hoạt động xét nghiệm:
- Năm 2021:Tổng số mẫu xét nghiệm từ 01/01/2021 đến 28/5/2021: 50.605 mẫu (trong đó ÂM TÍNH 50.580 , DƯƠNG TÍNH 25), số mẫu xét nghiệm từ 29/4/2021 đến nay 40.373. Số mẫu xét nghiệm trong ngày 28/5/2021: 1.660 mẫu, trong đó phát hiện 01 trường hợp dương tính SARS-CoV-2 mới (phụ lục 1).
- Số mẫu xét nghiệm thực hiện trong ngày tại Đại học Y Thái Bình: Không. Cộng dồn tổng số mẫu xét nghiệm là 3.513.
- Số mẫu xét nghiệm thực hiện trong ngày tại BV Nhi: 704. Cộng dồn : 2.376.
4. Số mẫu xét nghiệm của BVĐK tỉnh từ 07/5/2021 đến nay 8.745 mẫu
5. Số mẫu xét nghiệm của Bệnh viện Phổi từ 11/5/2021 đến nay: 626 mẫu
6. Số mẫu xét nghiệm của Đại học Y Thái Bình từ 13/5/2021 đến nay: 463 mẫu
7. Tổng số mẫu xét nghiệm (năm 2020 + đến ngày 28/5/2021): 61.573
PHỤ LỤC 1: KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM COVID-19 DO CDC THỰC HIỆN TRONG NGÀY 28/5/2021
PHỤ LỤC 2
Hướng dẫn phân loại, kiểm soát đối tượng nguy cơ trong PCD Covid-19
(Thời gian cập nhật: 17h00 ngày 28/05/2021)
1. Đối với các F (người bệnh F0, người tiếp xúc F1, 2,3...)
- F0 được cách ly, điều trị tại Khoa Truyền nhiễm, bệnh viện đa khoa tỉnh;
- F1 cách ly tại các khu cách ly tập trung theo phân cấp (khu cách ly tập trung của tỉnh, huyện, thành phố) ngay khi được xác định ghi nhận là F1, thời gian cách ly đảm bảo đủ 21 ngày kể từ ngày cuối cùng tiếp xúc với nguồn lây (như tiếp gần với F0 hoặc trong cùng khu vực, không gian, môi trường nơi có F0…); sau đó cách ly y tế tại nhà 07 ngày tiếp theo. Lấy mẫu xét nghiệm lần thứ nhất khi bắt đầu cách ly; lần 2, 3, 4 vào các ngày 14, 20 và ngày cuối cùng khi cách ly y tế tại nhà.
- F2 cách ly y tế tại nhà, nơi lưu trú ngay khi được xác định, ghi nhận là F2, thời gian cách ly đảm bảo đủ 21 ngày kể từ ngày cuối cùng tiếp xúc với F1; sau đó thực hiện theo dõi sức khỏe tại nhà 07 ngày tiếp theo; mẫu xét nghiệm được lấy ngay khi ghi nhận được. Trong trường hợp F1 được kết thúc cách ly tập trung và có xét nghiệm âm tính, F2 được xác định hết thời gian cách ly y tế tại nhà.
Riêng đối với những đối tượng được coi như F2 là các trường hợp không xác định được F1 cụ thể, như: người về từ các bệnh viện có dịch, các vùng dịch được công bố thì thực hiện cách ly y tế tại nhà, nơi lưu trú đủ 21 ngày tính từ thời điểm về tỉnh Thái Bình và được quản lý. Lấy mẫu xét nghiệm ít nhất 2 lần vào ngày được ghi nhận và ngày thứ 7 trong thời gian cách ly tại nhà.
- F3, F4 tự theo dõi sức khỏe hàng ngày và thực hiện nghiêm các biện pháp PCD theo 5K của Bộ Y tế.
2. Đối với hoạt động cách ly cho người nhập cảnh và việc bàn giao quản lý các đối tượng sau khi kết thúc cách ly tập trung (kể cả cách ly tập trung cho các đối tượng trong nước), thực hiện theo chỉ đạo của Ban chỉ đạo quốc gia PCD tại Công điện số 597 và 600/CĐ-BCĐ ngày 05/5/2021 và Công văn số 725/SYT-NVY ngày 09/5/2021 của Sở Y tế.
Ngoài các đối tượng trên, các trường hợp khác được thực hiện theo các quy định hiện hành về công tác phòng, chống dịch Covid-19; nếu có phát sinh, Sở Y tế sẽ tiếp nhận thông tin và hướng dẫn cụ thể.
III. Danh sách các địa điểm đã hoặc đang phong tỏa do liên quan đến các ca bệnh dương tính SARS-CoV-2
TT | Tỉnh | Quận/huyện | Xã | Thôn, xóm | Ngày bắt đầu phong tỏa |
1 | Hà Nam | Huyện Lý Nhân | Đạo Lý | Thôn Quan Nhân | 29/4 (28 ngày) |
Thôn Thọ Lão |
| ||||
Xã Chân Lý | Thôn Phú Lư |
| |||
Thôn 1 Phú Trương |
| ||||
Thôn 5 Đồng Yên |
| ||||
Xã Bắc Lý | Thôn Cầu Không |
| |||
Thôn Quang Ốc |
| ||||
Thôn Nội Đọ |
| ||||
Xã Công Lý | Thôn 1 Phú Đa | 16/5 | |||
Thôn 2 Phú Đa | |||||
Thôn 3 Phú Đa | |||||
Huyện Kim Bảng | Thị Trấn Quế | Khu vực đường Quang Trung thuộc tổ 3 | 8/5 | ||
Xã Liên Sơn | Thôn Do Lễ
| 8/5 | |||
TP Phủ Lý | Phường hai Bà Trưng | Ngõ 199, Đường Trường CHinh | 12/05 | ||
Bình Xuyên | Hương Sơn | Cầu Đá |
| ||
Vĩnh Yên | Định chung | Bệnh viện Y học Cổ Truyền | 8/5 | ||
Lập Thạch | Tử Du | Thôn Khâu |
| ||
Hợp Lý | Thôn Phú Cường |
| |||
Huyện Yên Lạc |
|
| |||
Xã Bình Định | Thôn Đại Nội |
| |||
Xã Đại Tự | Thôn Đại Tự 3 |
| |||
Xã Liên Châu | Thôn Nhật Tiến (1,2,3) |
| |||
2 | Lạng Sơn | Thành phố Lạng Sơn | Xã Hoàng Đồng | Bệnh viện Phổi Lạng Sơn | 6/5 |
Hữu Lũng | Xã Hòa Thắng | Thôn Bảo Đài 1 | 12/5 | ||
Thôn suối ngang 1 | 12/5 | ||||
Minh Hòa | Xóm chim | 8/5 | |||
3 | Thái Nguyên | Phú Bình | Xã Dương Thành | Xóm Phú Dương 2 | 22/5 |
Thị Xã Phổ Yên | Xã Thành Công | 2 xóm Đầm Đanh | 27/5 | ||
Làng Đanh | |||||
4 | Sơn La | Mộc Châu | Phường Tô Hiệu | Khách sạn Mường Thanh | 8/5 |
5 | Điện Biên | Huyện Điện Biên | Xã Thanh Xương | Đội 6 | 9/5 |
Huyện Nậm Pồ | Xã Si Pa Phìn | 15/5 | |||
6 | Bắc Giang | Thành Phố Bắc Giang | Xã Song Khê | 22/5 | |
Phường Lê Lợi | Một phần tổ dân phố dân chủ | 19/5 | |||
Một phần tổ dân số Lê Lợi | 19/5 | ||||
Một phần tổ dân phố Nghĩa Long | 19/5 | ||||
Phường Trần Nguyên Hãn | Tổ dân phố số 5 | 17/5 | |||
Xã Đồng Sơn | Thôn Đồng Sau | 25/5 | |||
Xã Song Mai | Khu 34 | 25/5 | |||
Phường Đa Mai | Tổ dân phố tân Mai | 25/5 | |||
Tổ dân phố Mai Đọ | 25/5 | ||||
Tổ dân phố Mai Đình | 11/5 | ||||
Phường Ngô Quyền | Tổ dân phố số 1 | 18/5 | |||
Tổ dân phố 5 | 25/5 | ||||
Tân Mỹ | Thôn Miễu | 18/5 | |||
Thôn Lò | 25/5 | ||||
Phường Xương Giang | Tổ dân Phố Thành Ngang | 18/5 | |||
Xã Tân Tiến
| Thôn An Phong | 25/5 | |||
Thôn An Bình | 25/5 | ||||
Thôn Trước | 18/5 | ||||
Thôn Xuân | 18/5 | ||||
Phường Dĩnh Kế | Tổ dân phố Phú Mỹ 3 và một số khu vực tiếp giáp | 9/5 | |||
Phường Trần Phú | Đê Tân Ninh | 25/5 | |||
Huyện Sơn Động | Xã Lệ Viễn | Thôn Thanh Trà | 17/5 | ||
Thôn Lọ | 17/5 | ||||
Xã Hữu Sản | Thôn Dần | 17/5 | |||
Xã An Bá | Thôn Lái | 12/5 (giãn cách XH theo chỉ thị 16) | |||
An Bá | |||||
Thôn Hai | |||||
Thôn vá | |||||
Thôn Đồng Dầu | |||||
Thôn Đồng Tàn | |||||
Huyện Tân Yên | Thị trấn Nhã Nam | Khu dân cư Thủy Tinh cũ tổ dân phố Tân Quang | 26/5 | ||
Xã lam Cốt | Khu dân cư Trại Mới, thôn Tân Thành | 26/5 | |||
Xã Ngọc Việt | Khu dân cư Ngõ Đá, thôn Ngùi | 26/5 | |||
Thị trấn Cao Thượng | Tổ dân phố Bùi | 23/5 | |||
Xã Đại Hóa | Thôn Ngò chè | 23/5 | |||
Xã Cao Xá | Thôn Trại |
| |||
Khu dân cư vườn cũ thôn Ngọc Yên Trong | 25/5 | ||||
Xã Ngọc Thiện | Khu dân cư Bãi Dinh thôn Bãi Dinh | 16/5 | |||
Khu dân cư Khu Đồi thôn Đồng Lạng | 17/5 | ||||
Thôn Bỉ |
| ||||
Tổ dân cư Cầu Treo thôn Cầu Yên | 20/5 | ||||
Thôn Đồng Lạng | 20/5 | ||||
Xã Hợp Đức | Khu dân cư Đồi Trẹo, thôn Tiến Sơn | 16/5 | |||
Khu Rừng Cước thôn Trung | 23/5 | ||||
Xã Ngọc Châu | Khu dân cư Đồng Bằng Thôn Trung | 17/5 | |||
Huyện Hiệp Hòa | 26/5 | ||||
Huyện Yên Thế | 26/5 | ||||
Huyện Việt Yên | 18/5 | ||||
Yên Dũng | 19/5 | ||||
Lạng Giang | 19/5 | ||||
Lục Nam | 19/5 | ||||
7 | Bắc Ninh | Huyện Lương Tài
| Thị trấn Hứa | Thôn Kim Đảo | 11/5 |
Xã Trung Kênh | Một phần thôn Lai Nguyễn | 16/5 | |||
Một phần thôn Quan Kênh | 16/5 | ||||
Huyện Quế Võ | 20/5 | ||||
Huyện Thuận Thành | 9/5 | ||||
Huyện Yên Phong | 19/5 | ||||
Thành phố Bắc Ninh | 18/5 | ||||
8 | Hải Dương | TP Hải Dương | Trần Phú | 25/5 (cách ly XH theo chỉ thị 16/CT-TTg) | |
Lê Thanh Nghị | |||||
Hải Tân | |||||
Nguyễn Trãi | |||||
Trần Hưng Đạo | |||||
Phạm Ngũ Lão | |||||
Quang Trung | |||||
Thanh Bình | |||||
Tân Bình | |||||
Ngọc Châu | |||||
TP Chí Linh | Phường Thái Học | 4 hộ khu Ninh Chấp 6 |
| ||
9 | Hòa Bình
| Thành phố Hòa Bình | Xã Hòa Bình | Trường TH&THCS Hòa Bình | 09/05/2021-23/5 |
Phường Hữu Nghị | Tổ chức Phi Chính phủ GNI, tòa nhà DH6- Dạ Hợp | 09/05/2021 | |||
Phường Đồng Tiến | Trường mầm non Hoa Linh, Tổ 6 | 09/05/2021 | |||
| Tổ 15 | 09/05/2021 | |||
10 | Phú Thọ | Thị xã Phú Thọ | Phường Hùng Vương | Số nhà 278, phố Tân Lập |
|
Thành phố Việt Trì | Bệnh Viện Nhi | Khoa hỗ trợ sinh sản |
| ||
Xã Thụy Vân | Khu phân xưởng công ty TNHH Công nghệ Namuga |
| |||
Xã Kim Đức | Khu 10 | 7/5 | |||
Khu 2 | 7/5 | ||||
11 | Hưng Yên | Thị Xã Mỹ Hào | Xã Cẩm Xá | Thôn Tiên Xá 1 | 09/5 |
Phường Nhân Hòa | Một phần khu dân cư Nguyễn Xá |
| |||
Phường Phùng Chí Kiên | Tổ dân phố Nghĩa Lộ |
| |||
Phường Bần Yên Nhân | Cụm dân cư tòa nhà A, khu chung cư Phúc Hưng 2 |
| |||
Phường Dị Sử | Tổ dân phố Trại |
| |||
Huyện Khoái Châu | Xã Tân Châu | Thôn Mãn Hòa |
| ||
Xã Đông Ninh | Thôn Tử Lý |
| |||
Yên Mỹ | Xã Nghĩa Hiệp | Phòng khám Việt Pháp, thôn Thanh Xá | 9/5 | ||
12 | Thái Bình | Thành phố Thái Bình | Phường Kỳ Bá | Ngõ 417, tổ 14, 15 phố Lý Bôn |
|
Huyện Kiến Xương | Xã Bình Minh | Thôn Việt Nam Hòa |
| ||
Thôn Hưng Đạo |
| ||||
Huyện Quỳnh Phụ | Xã An Thái | Thôn Thái Thuần |
| ||
13 | Hải Phòng | Quận Hải An | Phường Đằng Lâm | Quán cơm 78 Trung Lực | 6/5 |
Quán bia 32 Trung Lực | 6/5 | ||||
Bar karaoke KTV | 7/5 | ||||
Khách sạn BlueSea | 6/5 | ||||
Quận Ngô Quyền | Phường Đông Khê | Khách sạn Tường Vy 2 |
| ||
Quận Kiến An | Phường Bắc Sơn | Quán karaoke Olala |
| ||
Huyện Tiên Lãng | Xã Tiên Thắng | Thôn Mỹ Lộc |
| ||
Thôn Lộc Trù |
| ||||
Hồng Bàng | Phường Hoàng Văn Thụ | Ngõ 10 Phan Chu Chinh |
| ||
14 | Thanh Hóa | Thành phố Thanh Hóa | Phường Đông Vệ | Chung cư Đông Phát |
|
Phường Ngọc Trạo | Quán cafe số 503 Lê Hoàn |
| |||
Nga Sơn | Xã Nga An | Xóm 4 |
| ||
Xã Nga Hải | Nhà thờ Họ Nguyễn Bá |
| |||
Xã Nga Thành | Quán chú Căn, xóm 1 |
| |||
15 | Thừa Thiên Huế | Huyện Phú Lộc | Xã Lộc Tiến | Thôn Phước An | 9/5 |
Thôn Phước Lộc | 9/5 | ||||
Xã Lộc Vĩnh | Thôn Phú Hải | 11/5 | |||
16 | Quảng Trị | Huyện Hải Lăng | Xã Hải Chánh | Tổ 2, 3, 4, 5 và một số hộ dân thuộc tổ 7 | 8/5 |
Huyện Hướng Hóa | Xã Húc | Thôn Ván Ri |
| ||
TP. Đông Hà | Phường 3 | Khu phố 5, Quốc lộ 9B |
| ||
17 | Quảng Nam | Thị xã Điện Bàn | Xã Điện Phước | Chợ Bình Long |
|
18 | Đồng Nai | TP Long Khánh | Phường Xuân Thanh | Một phần đường Ngô Quyền |
|
19 | Đà nẵng
| Quận Hải Châu | Phường Thuận Phước | Bar New Phương Đông |
|
Tổ dân phố 35,36 đường Đống Đa | 6/5 | ||||
Phường Thạch Thang | Chung cư F..Home | 9/5 | |||
Phường Nam Dương | Thẩm mỹ viện Amida | 8/5 | |||
Phường Bình Hiên | Khách sạn Phú An, số 48 Đường 2 tháng 9 |
| |||
Quận Liên Chiểu | Phường Hòa Minh | Tổ dân phố 127 khu vực Phước Lý | 9/5 | ||
Phường Hòa Khánh Nam | Chợ Hòa Khánh Nam | 8/5 | |||
Quận Sơn Trà | Phường Nại Hiên Đông | Chung cư 12T3 | 6/5 | ||
Phường Phước Mỹ | Chợ Phước Mỹ | 4/5 | |||
Quận Thanh Khê | Phường Hòa Khê | Chợ Thanh Khê | 8/5 | ||
Phường Thạc Gián | Bệnh viện Hoàn Mỹ |
| |||
Q. Ngũ Hành Sơn | P Hòa Quý | Tổ dân phố 47 Thị An | 10/5 | ||
20 | Quảng Ninh | Thành phố Hạ Long | Phường Hồng Hà | Tổ 6 khu 2 |
|
21 | TP Hồ Chí Minh | Quận Gò Vấp | Phường Thạnh Lộc | Tổ 8, Khu phố 3B | 27/5 |
Phường 3 | Hẻm 415 Nguyễn Văn Công | 27/5 | |||
Hẻm 456 Nguyễn Văn Công | 27/5 | ||||
Hẻm 891 Nguyễn Kiệm | 27/5 | ||||
Phường 8 | Hẻm 954 Đường Quang Trung | 20/5 | |||
Quận 11 | Phường 7 | Phòng cho thuê Phương Thanh, đường Ba Tháng Hai |
| ||
Quận Bình Tân |
|
|
| ||
Phường Bình Hưng Hòa | Hẻm 20 Phạm Đăng Giảng |
| |||
Quận 3 | Phường 13 | Hẻm 359 Lê Văn Sỹ |
| ||
Phường 5 | Hẻm 287, đường Nguyễn Đình Chiểu | 20/5 | |||
Phường 4 | Hẻm 404 Nguyễn Đình Chiểu | 25/5 | |||
Quận 7 | Phường Tân Kiểng | Căn hộ 7 tầng trên đường số 3 | 18/5 | ||
Quận 10 | Đường Hòa Hảo | Trung tâm y khoa Medic | 20/5 | ||
TP Thủ Đức | Phường Hiệp Bình Phước | Block A1 Chung cư Sunview Town | 18/5 | ||
Quận Tân Phú | Phường sơn Kỳ | Block C chung cư Sơn Kỳ | 27/5 | ||
Quận 12 | Phường Tân Thới Nhất | Block A, Chung cư Moscow Tower | 27/5 | ||
Quận Bình Quới | Phường 28 | Hẻm 178/18 đường Bình Quới | 27/5 | ||
22 |
| Quận Đống Đa | Láng Thượng | Khoa Khám bệnh BV nhi Trung ương |
|
Quang Trung | Tầng 7, Chung cư 187 Đường Nguyễn Lương Bằng | 12/5 | |||
Phường Quang Tự | Nơi ở 2 bệnh nhân 5469 và 5468 | 25/5 | |||
Phường Thịnh Quang | |||||
Quận Hoàng Mai | Phường Mai Động | Chung cư Park 11 - Park Hill (khu đô thị Times City) | 23/5 | ||
Park 9, Times City | 23/5 | ||||
Phường Trần Phú | Tòa A, phân khu The Zen, khu đô thị Gamuda Gardén | 24/5 | |||
Quận Hai Bà Trưng | Phường Đồng Tâm | Khu tập thể E2, số 128C Đại La | 10/5 | ||
Phường Bạch Đằng | Khoa cấp cứu bệnh viện Hữu Nghị |
| |||
Phường Nguyễn Du | Ngõ 94 Bùi Thị Xuân | 2/5 | |||
Huyện Mê Linh | Xã Liên Mạc | Tổ 4, thôn Xa Mạc |
| ||
Quận Bắc Từ Liêm | Phường Phú Diễn | Ngõ 86 Phú Kiều |
| ||
Tòa nhà R4A Chung cư Goldmark City |
| ||||
Huyện Đông Anh | Xã Việt Hùng | Khu tập thể ga Cổ Loa, Khu Trung |
| ||
Xã Kim Chung | Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 | 5/5 đến 26/5 | |||
Xã Kim Nỗ | Thôn Bắc |
| |||
Xã Nam Hồng | Cụm dân cư số 2, thôn Đìa |
| |||
Quận Ba Đình | Phường Phúc Xá | Bệnh viện đa khoa Medlatec 42-44 phố Nghĩa Dũng |
| ||
Phường Ngọc Khánh | Ngách 87, ngõ 409 phố Kim Mã |
| |||
Huyện Sóc Sơn | Xã Hiền Ninh | Khu chợ Thôn Nam Cương | 26/5 | ||
1 phần khu dân cư thôn Yên Ninh | 26/5 | ||||
Xã Mai Đình | Ngõ Đông, thôn Nội Phật |
| |||
Xã Việt Long | Xóm Trại Tây, thôn Tăng Long |
| |||
Xã Quang Tiến | Ngõ 2, thôn Quảng Hội |
| |||
Thị xã Sơn Tây | Phường Sơn Lộc | Bệnh viện Quân Y 105 | 6/5 | ||
Khu phố 7 | 6/5 | ||||
Phường Trung Sơn Trầm | Khu phố 8 | 6/5
| |||
Quận Hoàn Kiếm |
|
|
| ||
Phường Hàng Bông | Bệnh viện K cơ sở 1, số 43 Quán Sứ | 7/5 | |||
Phường Phan Chu Trinh | Công ty T&T số 2A Phạm Sư Mạnh | 24/5 | |||
Phường Lý Thái Tổ | Tòa nhà 89-91 Đinh Tiên Hoàng | 12/5 | |||
Huyện Thanh Trì | Xã Tả Thanh Oai | Tòa CT10C, chung Cư Đại Thanh | 11/5 | ||
Xã Tân Triều | Bệnh viện K cơ sở 3 | 7/5 | |||
Ngách 53/68 Triều Khúc | 7/5 | ||||
Huyện Chương Mỹ | Xã Đồng Lạc | Thôn Yên Lạc | 7/5 | ||
Huyện Thường Tín | Xã Hiền Giang | Khu vực nhà BN N.T.M cầu Chiếc thôn Nhân Hiền | 17/5 | ||
Xã Thống Nhất | từ Cầu Nghệ đến thôn Hoàng Xá, 12 hộ |
| |||
Xã Tô Hiệu | Khu vực nhà BN Phạm Thế Hà, từ Cầu Nghệ xã Thống Nhất đến nhà ông Nguyễn Hoàng May, Thôn Hoàng Xá, xã Thống Nhất | 7/5-3/6 | |||
Khu Vực nhà BN Lê Văn Chức, Phố Tía, Thôn Tử Dương | |||||
Huyện Thanh Oai | Xã Cự Khê | Tòa nhà HH02B, khu đô thị Thanh Hà | 8/5 | ||
