Tình hình công tác phòng, chống Covid-19 tại Thái Bình và cập nhật vùng dịch tại các địa phương đang phong tỏa đến 18 giờ 30 phút, ngày 01/6/2021.
I. Thông tin chung tình hình dịch bệnh :
1. Tình hình dịch bệnh trên thế giới :
- Số mắc/số chết: 171.475.808/3.565.352 tại 222 quốc gia/vùng lãnh thổ:
- Diễn biến mới: Trong ngày 31/5/2021 Campuchia ghi nhận 690 ca nhiễm mới, tổng số tử vong là 214 ca. Tại Lào ghi nhận 01 trường hợp mắc mới; tổng số tử vong là 03 ca.
2. Tình hình dịch bệnh tại Việt Nam:
Số mắc/chết | Số tỉnh/TP | Trong đó | ||||
Khỏi | Còn ĐT | Số ca lây nhiễm trong nước | Số mắc giai đoạn 4 (từ ngày 29/4/2021) | |||
từ ngày 29/4/2021 đến nay | Cộng dồn năm 2021 | |||||
7482/47 | 47 | 3043 | 4388 | 6195 | 4708 | 6078 |
II. Thông tin về tình hình dịch tại Thái Bình:
- Số bệnh nhân Covid-19: Từ 01/01/2021 đến nay: 25, khỏi: 05. (Từ ngày 28/4/2021 là 20 bệnh nhân mới).
Tổng số ca nhiễm từ năm 2020 đến nay: 64, khỏi: 44.
2. Diễn biến dịch bệnh trong tỉnh: Tối 31/5/2021 ghi nhận 01 trường hợp tái dương tính tại Quỳnh Phụ (là bệnh nhân Covid-19 điều trị khỏi về địa phương, cách ly riêng từ ngày 30/5/2021). Hiện bệnh nhân được chuyển điều trị cách ly tại Bệnh viện đa khoa tỉnh.
3. Số trường hợp nguy cơ từ các ổ dịch Covid-19, vùng dịch về Thái Bình đang được quản lý, theo dõi, cách ly:
3.1. Số trường hợp nguy cơ liên quan đến các ca bệnh Covid-19 về Thái Bình
TT | Huyện | F1 | F1 khác | F2 | F1+F2 | ||||
Tổng số | Theo dõi | Tổng số | Theo dõi | Tổng số | Theo dõi | Tổng số | Theo dõi | ||
1 | Đông Hưng | 25 | 1 | 15 | 0 | 273 | 57 | 313 | 58 |
2 | Hưng Hà | 46 | 36 | 12 | 1 | 494 | 310 | 552 | 347 |
3 | Kiến Xương | 85 | 0 | 4 | 4 | 673 | 49 | 762 | 53 |
4 | Quỳnh Phụ | 43 | 0 | 4 | 0 | 759 | 0 | 806 | 0 |
5 | Tiền Hải | 6 | 0 | 31 | 0 | 434 | 0 | 471 | 0 |
6 | Thái Thụy | 86 | 1 | 1 | 0 | 685 | 2 | 772 | 3 |
7 | Thành Phố | 91 | 51 | 12 | 0 | 838 | 252 | 941 | 303 |
8 | Vũ Thư | 47 | 3 | 3 | 0 | 692 | 138 | 742 | 141 |
Tổng | 429 | 92 | 82 | 5 | 4848 | 808 | 5359 | 905 |
3.2 Số đối tượng nguy cơ liên quan đến BV nhiệt đới trung ương cơ sở Đông Anh từ ngày 14/4/2021, BV K Tân Triều từ 16/4/2021 và BVĐK tỉnh Thái Bình từ ngày 04/5/2021
TT | Huyện | BV Nhiệt đới | BVĐK tỉnh | BV K Tân Triều | Tổng số | ||||
Tổng số | Âm tính | Tổng số | Âm tính | Tổng số | Âm tính | Tổng số | Âm tính | ||
1 | Đông Hưng | 14 | 14 | 388 | 388 | 231 | 231 | 633 | 633 |
2 | Hưng Hà | 13 | 13 | 286 | 285 | 231 | 227 | 530 | 525 |
3 | Kiến Xương | 10 | 10 | 537 | 486 | 237 | 236 | 784 | 732 |
4 | Quỳnh Phụ | 5 | 5 | 246 | 203 | 200 | 200 | 451 | 408 |
5 | Tiền Hải | 8 | 8 | 244 | 183 | 209 | 209 | 461 | 400 |
6 | Thái Thụy | 7 | 4 | 422 | 349 | 201 | 195 | 630 | 548 |
7 | Thành Phố | 10 | 10 | 1017 | 50 | 300 | 298 | 1327 | 358 |
8 | Vũ Thư | 13 | 13 | 585 | 550 | 235 | 232 | 833 | 795 |
| Toàn tỉnh | 80 | 77 | 3725 | 2494 | 1844 | 1828 | 5649 | 4399 |
3.3. Số đối tượng nguy cơ đi về từ các vùng có dịch từ 05/5/2021 đến nay
TT | Huyện | Bắc Ninh | Bắc Giang | Hà Nội | TP Hồ Chí Minh | Tỉnh khác | Tổng số |
| ||||||
Tổng số | XN | Tổng số | XN | Tổng số | XN | Tổng số | XN | Tổng số | XN | Tổng số | XN | |||
1 | Đông Hưng | 63 | 53 | 44 | 43 | 119 | 0 | 15 | 0 | 82 | 25 | 323 | 121 | |
2 | Hưng Hà | 134 | 102 | 24 | 22 | 265 | 2 | 55 | 0 | 267 | 0 | 745 | 126 | |
3 | Kiến Xương | 66 | 35 | 27 | 25 | 471 | 2 | 31 | 0 | 35 | 7 | 630 | 69 | |
4 | Quỳnh Phụ | 35 | 24 | 30 | 30 | 8 | 0 | 2 | 0 | 30 | 0 | 105 | 54 | |
5 | Tiền Hải | 48 | 0 | 30 | 0 | 659 | 0 | 23 | 0 | 674 | 3 | 1.434 | 3 | |
6 | Thái Thụy | 68 | 47 | 13 | 9 | 93 | 1 | 1 | 0 | 47 | 22 | 222 | 79 | |
7 | Thành Phố | 11 | 0 | 15 | 0 | 307 | 0 | 3 | 0 | 167 | 0 | 503 | 0 | |
8 | Vũ Thư | 36 | 14 | 26 | 13 | 426 | 15 | 56 | 1 | 125 | 8 | 669 | 51 | |
| Tổng | 461 | 275 | 209 | 142 | 2348 | 20 | 186 | 1 | 1427 | 65 | 4631 | 503 | |
3.4. Số cán bộ y tế lấy mẫu sàng lọc SARS-CoV-2 từ ngày 13/5/2021 đến nay: Tổng số 4.771 trường hợp đều âm tính với SARS-CoV-2.
3.5. Tổng số mẫu xét nghiệm Covid-19 theo công văn 879 ngày 26/5/2021 của Sở Y tế đến ngày 31/5/2021: 10.711 mẫu đều âm tính với SARS-CoV-2 trong đó cán bộ tham gia bầu cử 5.256, cán bộ Hành chính công 162, chợ dân sinh và siêu thị 260, doanh nghiệp 446, bến xe 571, cơ sở y tế 4.016.
4. Số nghi mắc Covid-19 được cách ly, điều trị tại các cơ sở y tế toàn tỉnh:
4.1. Từ ngày 01/01/2021:
TT | Nơi theo dõi, cách ly | Số hiện đang theo dõi | Tổng số cộng dồn năm 2021 | |||
Số lượng | Kết quả XN dương tính | Kết quả XN âm tính | Số chờ KQXN | |||
1 | Tại BVĐK tỉnh | 24 | 21 | 3 | 0 | 129 |
2 | Tại BV Phổi | 28 | 0 | 28 | 0 | 84 |
3 | Tại BV Nhi | 15 | 0 | 15 | 0 | 120 |
4 | Tại BV Phụ sản | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
5 | Tại BV huyện | 27 | 0 | 26 | 1 | 245 |
6 | Tại BV khác | 7 | 0 | 3 | 4 | 42 |
| Tổng | 101 | 21 | 75 | 5 | 642 |
Ghi chú: Tổng số cách ly đến ngày 01/6/2021 là 642 (trong đó đang theo dõi, cách ly: 101; hết cách ly, chuyển viện: 541).
*Ngày 28/5/2021, BN2808 và BN3045 điều trị khỏi được bàn giao cho các địa phương nơi cư trú tiếp tục cách ly, theo dõi y tế theo quy định.
BV huyện: Quỳnh Phụ (1), Vũ Thư (9), Kiến Xương(5), Tiền Hải (4), Hưng Hà (6), Thái Thụy (2).
4.2. Tổng số cộng dồn từ năm 2020 + đến ngày 01/6/2021) là: 1.371.
5. Quản lý tại các khu cách ly tập trung:
5.1. Năm 2021:
TT | Địa điểm | Tổng số = (1+2) | Số kết thúc cách ly (1) | Số mới nhận trong ngày | Số hiện còn (2) | Trong đó | ||
Số XN âm tính | Số chờ KQXN | Yếu tố dịch tễ | ||||||
1 | Chuyên gia cách ly tại khách sạn Làng Việt - Tiền Hải | 272 | 266 | 0 | 6 | 6 | 0 | Trung Quốc, Đài Loan |
2 | Trung đoàn bộ binh 568 cơ sở I | 647 | 411 | 0 | 236 | 236 | 0 | Hàn Quốc+người nhà chăm sóc |
3 | Trường Đại học Thái Bình | 245 | 245 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
4 | Khu cách ly tập trung huyện | 811 | 650 | 0 | 161 | 161 | 0 |
|
4.1 | Thái Thụy | 145 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | F1 |
4.2 | Quỳnh Phụ | 97 | 54 | 0 | 43 | 43 | 0 | F1 |
4.3 | Kiến Xương | 170 | 158 | 0 | 12 | 12 | 0 | F1 |
4.4 | Vũ Thư | 129 | 116 | 0 | 13 | 13 | 0 | F1, Bắc Ninh |
4.5 | Thành Phố | 95 | 41 | 0 | 54 | 54 | 0 | F1 |
4.6 | Hưng Hà | 58 | 21 | 0 | 37 | 37 | 0 | F1 |
4.7 | Đông Hưng | 38 | 37 | 0 | 1 | 1 | 0 | F1 |
4.8 | Tiền Hải | 79 | 78 | 0 | 1 | 1 | 0 | F1 |
Tổng | 1975 | 1572 | 0 | 403 | 403 | 0 |
|
Ghi chú:Số cộng dồn (tỉnh + huyện): 1.975 (trong đó đã hoàn thành cách ly 1.572).
5.2. Tổng số cộng dồn từ 2020 đến 01/6/2021: 5.992.
III. Tiêm chủng vaccine Covid-19
- Đã hoàn thành chiến dịch tiêm chủng đợt 1 năm 2021: Tổng số đối tượng tiêm chủng Covid-19 là 13.813 trường hợp đạt 100% kế hoạch.
- Ngày 31/5/2021 tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh tổ chức tiếp nhận 10.810 liều vaccine Covid-19 đợt 2 năm 2021 do Bộ Y tế phân bổ (đã có báo cáo riêng) .
IV. Hoạt động xét nghiệm:
- Năm 2021:Tổng số mẫu xét nghiệm từ 01/01/2021 đến 01/6/2021: 57.384 mẫu (trong đó ÂM TÍNH 57.359, DƯƠNG TÍNH 25), số mẫu xét nghiệm từ 29/4/2021 đến nay 47.152. Số mẫu xét nghiệm trong ngày 01/6/2021: 1.128 mẫu, ghi nhận 01 trường hợp bệnh nhân điều trị khỏi tái dương tính SARS-CoV-2 (phụ lục 1).
- Số mẫu xét nghiệm thực hiện trong ngày tại Đại học Y Thái Bình: 84. Cộng dồn tổng số mẫu xét nghiệm là 4.405.
- Số mẫu xét nghiệm thực hiện trong ngày tại BV Nhi: Không. Cộng dồn : 2.986.
4. Số mẫu xét nghiệm của BVĐK tỉnh từ 07/5/2021 đến nay 9.043 mẫu
5. Số mẫu xét nghiệm của Bệnh viện Phổi từ 11/5/2021 đến nay: 676 mẫu
6. Số mẫu xét nghiệm của Đại học Y Thái Bình từ 13/5/2021 đến nay: 547 mẫu
7. Tổng số mẫu xét nghiệm (từ năm 2020 đến ngày 01/6/2021): 68.352
PHỤ LỤC 1: KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM COVID-19 DO CDC THỰC HIỆN TRONG NGÀY 01/6/2021
PHỤ LỤC 2
Hướng dẫn phân loại, kiểm soát đối tượng nguy cơ trong PCD Covid-19
(Thời gian cập nhật: 17h00 ngày 01/6/2021)
1. Đối với các F (người bệnh F0, người tiếp xúc F1, 2,3...)
- F0 được cách ly, điều trị tại Khoa Truyền nhiễm, bệnh viện đa khoa tỉnh;
- F1 cách ly tại các khu cách ly tập trung theo phân cấp (khu cách ly tập trung của tỉnh, huyện, thành phố) ngay khi được xác định ghi nhận là F1, thời gian cách ly đảm bảo đủ 21 ngày kể từ ngày cuối cùng tiếp xúc với nguồn lây (như tiếp gần với F0 hoặc trong cùng khu vực, không gian, môi trường nơi có F0…); sau đó cách ly y tế tại nhà 07 ngày tiếp theo. Lấy mẫu xét nghiệm lần thứ nhất khi bắt đầu cách ly; lần 2, 3, 4 vào các ngày 14, 20 và ngày cuối cùng khi cách ly y tế tại nhà.
- F2 cách ly y tế tại nhà, nơi lưu trú ngay khi được xác định, ghi nhận là F2, thời gian cách ly đảm bảo đủ 21 ngày kể từ ngày cuối cùng tiếp xúc với F1; sau đó thực hiện theo dõi sức khỏe tại nhà 07 ngày tiếp theo; mẫu xét nghiệm được lấy ngay khi ghi nhận được. Trong trường hợp F1 được kết thúc cách ly tập trung và có xét nghiệm âm tính, F2 được xác định hết thời gian cách ly y tế tại nhà.
Riêng đối với những đối tượng được coi như F2 là các trường hợp không xác định được F1 cụ thể, như: người về từ các bệnh viện có dịch, các vùng dịch được công bố thì thực hiện cách ly y tế tại nhà, nơi lưu trú đủ 21 ngày tính từ thời điểm về tỉnh Thái Bình và được quản lý. Lấy mẫu xét nghiệm ít nhất 2 lần vào ngày được ghi nhận và ngày thứ 7 trong thời gian cách ly tại nhà.
- F3, F4 tự theo dõi sức khỏe hàng ngày và thực hiện nghiêm các biện pháp PCD theo 5K của Bộ Y tế.
2. Đối với hoạt động cách ly cho người nhập cảnh và việc bàn giao quản lý các đối tượng sau khi kết thúc cách ly tập trung (kể cả cách ly tập trung cho các đối tượng trong nước), thực hiện theo chỉ đạo của Ban chỉ đạo quốc gia PCD tại Công điện số 597 và 600/CĐ-BCĐ ngày 05/5/2021 và Công văn số 725/SYT-NVY ngày 09/5/2021 của Sở Y tế.
Ngoài các đối tượng trên, các trường hợp khác được thực hiện theo các quy định hiện hành về công tác phòng, chống dịch Covid-19; nếu có phát sinh, Sở Y tế sẽ tiếp nhận thông tin và hướng dẫn cụ thể.
III. Danh sách các địa điểm đã hoặc đang phong tỏa do liên quan đến các ca bệnh dương tính SARS-CoV-2
TT | Tỉnh | Quận/huyện | Xã | Thôn, xóm | Ngày bắt đầu phong tỏa |
1 | Hà Nam | Huyện Lý Nhân | Xã Công Lý | Thôn 1 Phú Đa | 16/05/2021 |
Thôn 2 Phú Đa | |||||
Thôn 3 Phú Đa | |||||
TP Phủ Lý | Phường hai Bà Trưng | Ngõ 199, Đường Trường Chinh | 12/05/2021 | ||
2 | Lạng Sơn | Hữu Lũng | 31/05/2021 | ||
3 | Thái Nguyên | Phú Bình | Xã Dương Thành | Xóm Phú Dương 2 | 22/05/2021 |
Phẩm 1 | 20/5 (14 ngày) | ||||
Phẩm 2 | |||||
Phẩm 3 | |||||
Phẩm 4 | |||||
Xóm Giàng | |||||
Thị Xã Phổ Yên | Xã Thành Công | 2 xóm Đầm Đanh | 27/05/2021 | ||
Làng Đanh | |||||
4 | Điện Biên | TP Điện Biên Phủ | Him Lam | Tổ 5 |
|
Huyện Điện Biên | Hua Thanh | Bản Tâu 3 | 21/05/2021 | ||
Huyện Nậm Pồ | Xã Si Pa Phìn | 15/05/2021 | |||
5 | Bắc Giang | Thành Phố Bắc Giang | Xã Song Khê | 22/05/2021 | |
Phường Lê Lợi | Một phần tổ dân phố dân chủ | 19/05/2021 | |||
Một phần tổ dân số Lê Lợi | 19/05/2021 | ||||
Một phần tổ dân phố Nghĩa Long | 19/05/2021 | ||||
Phường Trần Nguyên Hãn | Tổ dân phố số 5 | 17/05/2021 | |||
Xã Đồng Sơn | Thôn Đồng Sau | 25/05/2021 | |||
Xã Song Mai | Khu 34 | 25/05/2021 | |||
Phường Đa Mai | Tổ dân phố tân Mai | 25/05/2021 | |||
Tổ dân phố Mai Đọ | 25/05/2021 | ||||
Tổ dân phố Mai Đình | 11/05/2021 | ||||
Thôn Mai Sẫu |
| ||||
Phường Ngô Quyền | Tổ dân phố số 1 | 18/05/2021 | |||
Tổ dân phố 5 | 25/05/2021 | ||||
Tổ dân phố 8 | 27/05/2021 | ||||
Tân Mỹ | Thôn Miễu | 18/05/2021 | |||
Thôn Lò | 25/05/2021 | ||||
Thôn Lực | 27/05/2021 | ||||
Phường Xương Giang | Tổ dân Phố Thành Ngang | 18/05/2021 | |||
Xã Tân Tiến | Thôn An Phong | 25/05/2021 | |||
Thôn An Bình | 25/05/2021 | ||||
Thôn Trước | 18/05/2021 | ||||
Thôn Xuân | 18/05/2021 | ||||
Phường Dĩnh Kế | Tổ dân phố Phú Mỹ 3 và một số khu vực tiếp giáp | 09/05/2021 | |||
Phường Trần Phú | Đê Tân Ninh | 25/05/2021 | |||
Huyện Sơn Động | Xã Lệ Viễn | Thôn Thanh Trà | 17/05/2021 | ||
Thôn Lọ | 17/05/2021 | ||||
Xã Hữu Sản | Thôn Dần | 17/05/2021 | |||
Xã An Bá | Thôn Lái | 12/5 (giãn cách XH theo chỉ thị 16) | |||
An Bá | |||||
Thôn Hai | |||||
Thôn vá | |||||
Thôn Đồng Dầu | |||||
Thôn Đồng Tàn | |||||
Huyện Tân Yên | Thị trấn Nhã Nam | Khu dân cư Thủy Tinh cũ tổ dân phố Tân Quang | 26/05/2021 | ||
Thị trấn Cao Thượng | Bệnh viện Đa Khoa Anh Quất | 28/05/2021 | |||
Xã lam Cốt | Khu dân cư Trại Mới, thôn Tân Thành | 26/05/2021 | |||
Xã Ngọc Việt | Khu dân cư Ngõ Đá, thôn Ngùi | 26/05/2021 | |||
Thị trấn Cao Thượng | Tổ dân phố Bùi | 23/05/2021 | |||
BV Đa Khoa Anh Quất | 28/05/2021 | ||||
Xã Đại Hóa | Thôn Ngò chè | 23/05/2021 | |||
Xã Cao Xá | Thôn Trại |
| |||
Khu dân cư vườn cũ thôn Ngọc Yên Trong | 25/05/2021 | ||||
Xã Ngọc Thiện | 26/05/2021 | ||||
Xã Hợp Đức | Khu dân cư Đồi Trẹo, thôn Tiến Sơn | 16/05/2021 | |||
Khu Rừng Cước thôn Trung | 23/05/2021 | ||||
Xã Ngọc Châu | Khu dân cư Đồng Bằng Thôn Trung | 17/05/2021 | |||
Xã An Dương | Thôn Đồng Ván | 27/05/2021 | |||
Xã Ngọc Vân | Thôn Đồng Sùng | 27/05/2021 | |||
Xã Liên Trung | Thôn Hậu | 28/05/2021 | |||
Huyện Hiệp Hòa | 26/05/2021 | ||||
Huyện Yên Thế | 26/05/2021 | ||||
Huyện Việt Yên | 18/05/2021 | ||||
Yên Dũng | 19/05/2021 | ||||
Lạng Giang | 19/05/2021 | ||||
Lục Nam | 19/05/2021 | ||||
6 | Bắc Ninh | Thành phố Bắc Ninh | Võ Cường | Tòa nhà CT1, tòa nhà CT2, tầng 13 tòa nhà CT3 chung cư Cát Tường | 19/05/2021 |
| Xã Trung Kênh | Một phần thôn Lai Nguyễn | 16/05/2021 | ||
Một phần thôn Quan Kênh | 16/05/2021 | ||||
Huyện Tiên Du | Xã Hiên Vân | Thôn Kiều |
| ||
Huyện Quế Võ | 20/05/2021 | ||||
| 09/05/2021 | ||||
Huyện Thuận Thành | |||||
Huyện Yên Phong | 19/05/2021 | ||||
7 | Hải Dương | TP Hải Dương | Trần Phú | 25/05/2021 | |
Lê Thanh Nghị | |||||
Hải Tân | |||||
Nguyễn Trãi | |||||
Trần Hưng Đạo | |||||
Phạm Ngũ Lão | |||||
Quang Trung | |||||
Thanh Bình | |||||
Tân Bình | |||||
Ngọc Châu | |||||
TP Chí Linh | Phường Thái Học | 4 hộ khu Ninh Chấp 6 |
| ||
8 | Hưng Yên | Thị Xã Mỹ Hào | Xã Cẩm Xá | Thôn Tiên Xá 1 | 09/05/2021 |
Phường Nhân Hòa | Một phần khu dân cư Nguyễn Xá |
| |||
Phường Phùng Chí Kiên | Tổ dân phố Nghĩa Lộ |
| |||
Bạch Sam | Tổ dân phố Lường |
| |||
Phường Dị Sử | Tổ dân phố Trại |
| |||
9 | Bình Dương | Thành Phố Thuận An | Bình Chuẩn | Khu phố Bình Quới | 30/05/2021 |
Thành Phố Dĩ An | Phường Đông Hòa | Khu phố Tân Hòa | 28/05/2021 | ||
Bến Cát |
| ||||
Tân Uyên |
| ||||
TP. Thủ Dâu Một | Phường Hiệp Thành | https://www.binhduong.gov.vn | |||
10 | Hải Phòng | Hồng Bàng | Phường Hoàng Văn Thụ | Ngõ 10 Phan Chu Chinh |
|
11 | Thừa Thiên Huế | Huyện Phú Lộc | Thị trấn Phú Lộc | Tổ dân phố 6 | 12/05/2021 |
12 | Quảng Trị | Huyện Hải Lăng | Xã Hải Chánh | Tổ 2, 3, 4, 5 và một số hộ dân thuộc tổ 7 | 08/05/2021 |
Huyện Hướng Hóa | Xã Húc | Thôn Ván Ri |
| ||
TP. Đông Hà | Phường 3 | Khu phố 5, Quốc lộ 9B |
| ||
13 | Quảng Nam | Thị xã Điện Bàn | Xã Điện Phước | Chợ Bình Long |
|
14 | Đồng Nai | TP Long Khánh | Phường Xuân Thanh | Một phần đường Ngô Quyền |
|
15 | Đà nẵng | Quận Hải Châu | Phường Thuận Phước |
|
|
Tổ dân phố 35,36 đường Đống Đa | 06/05/2021 | ||||
Phường Thạch Thang | Chung cư F..Home | 09/05/2021 | |||
Phường Nam Dương | Thẩm mỹ viện Amida | 08/05/2021 | |||
Phường Bình Hiên | Khách sạn Phú An, số 48 Đường 2 tháng 9 |
| |||
Quận Liên Chiểu | Phường Hòa Minh | Tổ dân phố 127 khu vực Phước Lý | 09/05/2021 | ||
Phường Hòa Khánh Nam | Chợ Hòa Khánh Nam | 08/05/2021 | |||
Quận Sơn Trà |
|
|
| ||
Phường Phước Mỹ | Số 2 Đống Đa đến Châu Văn Liêm | 04/05/2021 | |||
Quận Thanh Khê | Phường Hòa Khê | Chợ Thanh Khê | 08/05/2021 | ||
Phường Thạc Gián | Bệnh viện Hoàn Mỹ |
| |||
Q. Ngũ Hành Sơn | P Hòa Quý | Tổ dân phố 47 Thị An | 10/05/2021 | ||
16 | Long An | Huyện Cần Đước | Thị trấn Cần Đước | Bệnh viện Huyện Cần Đước | 30/05/2021 |
Khu phố 7 | 30/05/2021 | ||||
Huyện Cần Giuộc | Xã Long Hậu | Tổ 17, ấp 4 | 28/05/2021 | ||
TP Tân An | Phường 2 | Khu phố 3 | 29/05/2021 | ||
17 | TP Hồ Chí Minh | Quận Gò Vấp | 30/05/2021 | ||
Quận Bình Tân |
| Nhà trọ 139 Bạch Đằng |
| ||
| Công ty VNPT Trung tâm hạ tầng mạng Việt Nam-số 2 Bắc Hải Nối dài |
| |||
Phường 1 | Căn hộ dịch vụ Hẻm 333 Lê Văn Sỹ |
| |||
Phường 2 | Cà phê Trung Nguyên Legend, 104 Phổ Quang | 31/05/2021 | |||
Phường 13 | Công ty Piano 302 Cộng Hòa | 31/05/2021 | |||
TP Thủ Đức | Phường Thảo Điền | Block C2 chung cư Tropic Garden, số 49 đường 66 |
| ||
Số 14E Quốc Hương |
| ||||
Số 35 đường 59 |
| ||||
Số 29 Thảo Điền |
| ||||
Phường Hiệp Bình Phước | Block A1 Chung cư Sunview Town | 18/05/2021 | |||
Quận Bình Thạnh | Phường 28 | Hẻm 178 Bình Quới, tổ 41, KP4, q. Bình Thạnh | 27/05/2021 | ||
Phường 15 | Hẻm 57/55 Điện Biên Phủ |
| |||
Quận Phú Nhuận |
| Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn |
| ||
Phường 10 | 30 Đặng Văn Ngữ |
| |||
Phường 13 | 57 Đặng Văn Ngữ |
| |||
Huyện nhà bè | Thị trấn Nhà Bè | Hẻm 33 Đào Tông Nguyên, KP7 |
| ||
Huyện Hóc Môn | Xã Thới Tam Thôn | Hẻm cụt đường Nguyễn Thị Thảnh, Tâm Đông 2 |
| ||
Hẻm cụt đường Thới Tam Thôn 15, Tam Đông 2 |
| ||||
Hẻm đối diện số 129/5 Tam Đông 2 |
| ||||
Bà Điểm | Hẻm 83, tổ 15, Hưng Lân |
| |||
Phường Tân Phú | Tây Thạnh | Hẻm 80 Lưu Chí Hiếu |
| ||
Sơn Kỳ | Lô C chung cư SƠn Kỳ 2 |
| |||
Tân Quý | Hẻm 17 Gò Dầu |
| |||
Tân Thành | Hẻm 710 Lũy Bán Bích |
| |||
Phú Trung | Hẻm 25 Nguyễn Minh Châu |
| |||
| Điểm bầu cử trường Cao Đẳng Công nghệ thông tin (17h30 ngày 23/5) |
| |||
Hòa Thạnh | Lô B, Chung cư Sen Xanh (Lotus Garden), 36 Trịnh Đình Thảo |
| |||
Quận 1 | Phường Bến Nghé | Quầy thu ngân tầng trệt, bên trái cửa ra vào Nhà sách Nguyễn Huệ từ 18h3018h40 ngày 14/5 |
| ||
Các tầng (trừ khu bếp và tầng 4, công ty Pepsi) khách sạn Sheraton Sài Gòn-88 Đồng Khởi |
| ||||
| Starbuck coffê 76 Lê Lai |
| |||
Quận 3 | Phường Võ Thị Sáu | Công ty cổ phần tập đoàn Grove, 129 Pasteur |
| ||
Phường 5 | Hẻm 287, đường Nguyễn Đình Chiểu | 20/05/2021 | |||
Phường 4 | Hẻm 404 Nguyễn Đình Chiểu | 25/05/2021 | |||
Quận 7 | Phường Tân Kiểng | Chung cư mini đường số 3 | 18/05/2021 | ||
| Phường Tân Phong | Công ty JAF, 20C4, đường số 66 khu phố 2 |
| ||
| Phường Tân Hưng | Ngân hàng VIB số 5-7 Nguyễn Thị Thập (từ 17-27/5) |
| ||
Quận 10 | Đường Hòa Hảo | Trung tâm y khoa Medic (từ 8h-19h ngày 19/5) |
| ||
Quận 12 | Phường Tân Thới Nhất | Block A, Chung cư Moscow Tower | 27/05/2021 | ||
Phường Thạnh Lộc | 30/05/2021 | ||||
18 | Hà Nội | Quận Đống Đa | Phường Láng Hạ | Tòa nhà 97-99 | 31/05/2021 |
Quang Trung | Tầng 7, Chung cư 187 Đường Nguyễn Lương Bằng | 12/05/2021 | |||
Phường Trung Tự | Nhà L1 tập thể Viện Năng Lượng | 25/05/2021 | |||
Phường Thịnh Quang | Tòa nhà A4 | 25/05/2021 | |||
Quận Hoàng Mai | Phường Mai Động | Tầng 15 Chung cư Park 11 - Park Hill (khu đô thị Times City) | 23/05/2021 | ||
Tầng 4 chung cư HH02A Eco Lake View | 27/05/2021 | ||||
Park 9, Times City | 23/05/2021 | ||||
P. Thịnh Liệt | 2/362/12 Giải phóng, tổ 2 (khu vực xung quanh nhà BN 4566 | 19/05/2021 | |||
Khu đô Thị Linh Đàm, tầng nhà BN (p 1534 HH3C) | 14/05/2021 | ||||
Ngõ 32/42/185 Thịnh liệt | 24/05/2021 | ||||
Phường Trần Phú | Tòa A chung cư The Zen | 24/05/2021 | |||
85 đường 3.6, khu đô thị Gamuda | 15/05/2021 | ||||
Phường Yên Sở | Tầng 30 tòa nhà CT1, Chung cư Gelexia Riverside | 24/05/2021 | |||
Đại Kim | Khu dân cư TT7 và TT3 liền kề | 16/05/2021 | |||
Lô D6 khu đô Thị Đại Kim | 24/05/2021 | ||||
Đơn Nguyên 3 CT4 Bắc Ninh Đàm | 25/05/2021 | ||||
Quận Hai Bà Trưng | Phường Đồng Tâm | 68/96 ngõ tự do | 24/05/2021 | ||
Minh Khai | Tầng 8, 15T1 chung cư 310 | 24/05/2021 | |||
Vĩnh Tuy | Tầng 8 CT2 | 25/05/2021 | |||
Quận Bắc Từ Liêm | Phường Phú Diễn | Tòa nhà R1-R2-R3-R4 Chung cư Goldmark City | 24/05/2021 | ||
Huyện Sóc Sơn | Xã Hiền Ninh | Khu chợ Thôn Nam Cương | 26/05/2021 | ||
1 phần khu dân cư thôn Yên Ninh | 26/05/2021 | ||||
Xã Mai Đình | Ngõ Đông, thôn Nội Phật |
| |||
Xã Việt Long | Xóm Trại Tây, thôn Tăng Long |
| |||
Xã Quang Tiến | Thôn Quảng Hội | 08/05/2021 | |||
Quận Hoàn Kiếm |
|
|
| ||
Phường Hàng Bông | Bệnh viện K cơ sở 1, số 43 Quán Sứ | 07/05/2021 | |||
Phường Phan Chu Trinh | Công ty T&T số 2A Phạm Sư Mạnh | 24/05/2021 | |||
Phường Lý Thái Tổ | Tòa nhà 89-91 Đinh Tiên Hoàng | 12/05/2021 | |||
Huyện Thanh Trì | Tả Thanh Oai | Tầng 14 tòa nhà CT10, CC ĐẠi Thanh | 11/05/2021 | ||
Đông Mỹ | Thôn 5 | 14/05/2021 | |||
Tứ Hiệp | Tầng 2 khu Điều hành, tâng 4 Khu nhà ăn chung cư CT14 Sakura | 31/05/2021 | |||
Tân Triều | BV K3 | 07/05/2021 | |||
Ngõ 215/3 Tân Triều Xóm Cầu Triều Khúc |
| ||||
Huyện Thường Tín | Xã Hiền Giang | Khu vực nhà BN N.T.M cầu Chiếc thôn Nhân Hiền | 17/05/2021 | ||
